Babban injin yana ɗaukar shugaban inganci mai inganci tare da inganci mai inganci, ƙaramar amo, kwanciyar hankali da karko.
Tsarin kula da hankali na allon launi yana da aikin sa ido, gami da gargaɗin da ke nuna jadawalin kulawa da matsayin injin.
Motar jan ƙarfe mai tsabta yana da ɗorewa, jinkirin dumama, dogon lokacin aiki.
Kai tsaye tuƙi, babban injin ƙarancin gudu
Babban inganci, ƙananan amo, ƙananan girgiza, babban abin dogaro
Tare da ƙirar bututu na sama, tsarin yana da ƙarfikuma mai girma, yadda ya kamata ya hana faruwar tsatsa a cikin bututun mai.
Babban inganci da injin ceton kuzari, ƙimar kariya har zuwa IP55, matakin rufin F.
Siga/Model | ZL7.5A | ZL10A | ZL15A | ZL20A | ZL25A | ZL30A | ZL40A | ZL50A | ZL60A | ZL75A | ZL100A |
Matsala (m³/min) Matsi (Mpa) | 0.9 / 0.7 | 1.2 / 0.7 | 1.65 / 0.7 | 2.5 / 0.7 | 3.2/0.7 | 3.8/0.7 | 5.3 / 0.7 | 6.8/0.7 | 7.4/0.7 | 10/0.7 | 13.4/0.7 |
0.8 / 0.8 | 1.1 / 0.8 | 1.5 / 0.8 | 2.3 / 0.8 | 3.0/0.8 | 3.6/0.8 | 5.0/0.8 | 6.2/0.8 | 7.0/0.8 | 9.6/0.8 | 12.6 / 0.8 | |
0.69 / 1.0 | 0.95 / 1.0 | 1.3 / 1.0 | 2.1 / 1.0 | 2.7 / 1.0 | 3.2/1.0 | 4.5/1.0 | 5.6 / 1.0 | 6.2/1.0 | 8.5 / 1.0 | 11.2 / 1.0 | |
0.6 / 1.2 | 0.8 / 1.2 | 1.1 / 1.2 | 1.9 / 1.2 | 2.4 / 1.2 | 2.7 / 1.2 | 4.0/1.2 | 5.0/1.2 | 5.6 / 1.2 | 7.6 / 1.2 | 10.0/1.2 | |
Hanyar sanyaya | sanyaya iska | sanyaya iska | sanyaya iska | sanyaya iska | sanyaya iska | sanyaya iska | sanyaya iska | sanyaya iska | sanyaya iska | sanyaya iska | sanyaya iska |
Girman mai (L) | 10 | 10 | 18 | 30 | 65 | ||||||
Surutu db | 66±2 | 66±2 | 68±2 | 72±2 | |||||||
Yanayin tuƙi | Tuƙi kai tsaye | ||||||||||
Wutar lantarki | 220V/380V/415V;50Hz/60Hz | ||||||||||
Ƙarfi (KW/HP) | 5.5/7. 5 | 7.5/10 | 11/15 | 15/20 | 18.5/25 | 22/30 | 30/40 | 37/50 | 45/60 | 55/75 | 75/100 |
Yanayin farawa | Farawa;Matsakaicin Farawa Mai Sauyawa | ||||||||||
Girma (L*W*H)mm | 850*700*920 | 850*700*920 | 950*750*1250 | 1380*850*1160 | 1500*1000*1330 | 1900*1250*1570 | |||||
Nauyi (KG) | 185 | 210 | 280 | 300 | 350 | 450 | 600 | 650 | 750 | 1500 | 1600 |
Fitar bututu Diamita | G 1/2" | G 1/2" | G 3/4" | G 1" | G 1-1/2" | G 2" ku |
Abubuwan katako na plywood suna da kyakkyawan aiki na buffering, juriya na lalata, babban ƙarfi da haɓakar danshi mai kyau.
Abubuwan katako na iya dacewa da nau'ikan abubuwa daban-daban, tare da tabbatar da danshi da adanawa, kazalika da girgizar ƙasa da sauran ayyuka.
Game da kaya:Saboda samfurin masana'antu ne, samfuran da ke kan ɗakunan ajiya na iya zama ba su da hannun jari, zaku iya tuntuɓar sabis ɗin abokin ciniki, sabis ɗin abokin cinikinmu zai amsa lissafin samfuran ku kuma bisa ga bukatun ku don keɓance kayan; Don Allah cika madaidaicin bayanin adireshin isarwa, don sauƙaƙe kayan aiki akan lokaci da ingantaccen isar da kayayyaki zuwa hannunku.
Game da sanya hannu don:Da fatan za a tabbatar da tabbatarwa da kyau kafin sanya hannu, idan ya lalace don Allah buɗe akwatin don dubawa, idan madaidaicin ba ya ba da izinin dubawa, zaku iya tuntuɓar mu ta waya (Ba mu da alhakin lalacewa da karɓa.) Don haka don kare haƙƙin ku da bukatunku, da fatan za a tabbatar da ba da haɗin kai tare da binciken.
Game da dabaru:Da yake yana da dabarun ketare iyaka, yanayin sufuri yana da matukar tasiri ga yanayin waje kamar yanayi da yanayi.Da fatan za a jira da haƙuri kuma ku kula da tsarin dabaru don ku shirya don karɓar kayayyaki a gaba. Ƙididdigar kayan aiki, wani shawarwari, na gode da haɗin gwiwa!